Media Goal Mondo 4
Classifica dei migliori realizzatori in base alla media goal x partita.
Per questa classifica è necessario che il giocatore abbia segnato almeno 30 goal e non si tiene conto delle reti realizzate nelle partite amichevoli.
| Posizione | Giocatore | Partite Giocate | Goal Fatti | Media Goal |
| 1 | PEROCCO, LUDOVICO | 20 | 39 | 1.9500 |
| 2 | VILONE, ROMEO | 21 | 39 | 1.8571 |
| 3 | TASSINARI, BIAGIO | 55 | 96 | 1.7455 |
| 4 | GUMA, FAUSTO | 18 | 31 | 1.7222 |
| 5 | DI LISIO, DEMETRIO | 44 | 70 | 1.5909 |
| 6 | GIANSANTI, ROCCO | 34 | 54 | 1.5882 |
| 7 | MAGGI, LUDOVICO | 37 | 58 | 1.5676 |
| 8 | CAVALLO, CLAUDIO | 23 | 36 | 1.5652 |
| 9 | CODISPOTI, SOAVE | 29 | 45 | 1.5517 |
| 10 | ZAPPALA, BASSO | 71 | 108 | 1.5211 |
| 11 | TRALLI, ATHOS | 22 | 33 | 1.5000 |
| 12 | RESTELLI, SEMIRAMIDE | 45 | 66 | 1.4667 |
| 13 | BARTOLUCCI, AMILCARE | 38 | 55 | 1.4474 |
| 14 | ADDARI, LUDOVICO | 44 | 63 | 1.4318 |
| 15 | MECUCCI, DANIO | 43 | 61 | 1.4186 |
| 16 | LUMACA, SELENE | 48 | 68 | 1.4167 |
| 17 | BENETTI, GIOVANNI | 45 | 62 | 1.3778 |
| 18 | MOINO, VALTER | 153 | 210 | 1.3725 |
| 19 | LI CAUSI, OTTAVIO | 39 | 53 | 1.3590 |
| 20 | MARCHESCHI, REMIGIO | 31 | 42 | 1.3548 |
| 21 | TOSINI, ERMANNO | 23 | 31 | 1.3478 |
| 22 | BUGLIONE, MAURIZIO | 23 | 31 | 1.3478 |
| 23 | GARUZZO, ARDUINO | 29 | 39 | 1.3448 |
| 24 | DANCI, CLIO | 30 | 40 | 1.3333 |
| 25 | DEBERNARDI, ALOISIO | 30 | 40 | 1.3333 |
| 26 | CONVERSO, IGOR | 79 | 105 | 1.3291 |
| 27 | DE GENNARO, BENILDE | 74 | 98 | 1.3243 |
| 28 | BUSILACCHI, GIORGIO | 34 | 45 | 1.3235 |
| 29 | VEDANA, ITALO | 53 | 70 | 1.3208 |
| 30 | SANTIN, MARZIO | 181 | 238 | 1.3149 |
| 31 | RIBEIRO , IVANO | 118 | 155 | 1.3136 |
| 32 | COPETTI, ORESTE | 96 | 126 | 1.3125 |
| 33 | DANNA, ALFIO | 55 | 72 | 1.3091 |
| 34 | DENTELLA, ERMINIO | 26 | 34 | 1.3077 |
| 35 | DE ROSA, PIERINO | 30 | 39 | 1.3000 |
| 36 | DI RUPO, RUGGERO | 94 | 122 | 1.2979 |
| 37 | DI MEO, GUARINO | 64 | 83 | 1.2969 |
| 38 | RUANI, NATALINO | 163 | 211 | 1.2945 |
| 39 | RINDI, ANNIBALE | 66 | 85 | 1.2879 |
| 40 | BISCOSI, MICHELINO | 42 | 54 | 1.2857 |
| 41 | TONINELLI, FULVIO | 35 | 45 | 1.2857 |
| 42 | RIMEDIO, PRINCIPIO | 95 | 122 | 1.2842 |
| 43 | MAZZONI, LINO | 159 | 204 | 1.2830 |
| 44 | GIANNETTI, MARIO | 110 | 141 | 1.2818 |
| 45 | MANZERRA, GIANNI | 36 | 46 | 1.2778 |
| 46 | FALLA, CELIO | 33 | 42 | 1.2727 |
| 47 | ZANNE, ALDO | 33 | 42 | 1.2727 |
| 48 | MARTEGANI, DAMIANO | 96 | 122 | 1.2708 |
| 49 | BRUSCHI, ANTONINO | 39 | 49 | 1.2564 |
| 50 | CATIZZONE, OMERO | 36 | 45 | 1.2500 |
| 51 | BATTAZZA, GERALDINO | 53 | 66 | 1.2453 |
| 52 | TESTONI, ALIGHIERO | 115 | 143 | 1.2435 |
| 53 | CANTILE, SEVERINO | 55 | 68 | 1.2364 |
| 54 | DAPICE, AGNESE | 30 | 37 | 1.2333 |
| 55 | NICOTRA, VITO | 39 | 48 | 1.2308 |
| 56 | LEDDA, RODOLFO | 44 | 54 | 1.2273 |
| 57 | DELLAVECCHIA, CIRO | 151 | 185 | 1.2252 |
| 58 | MORINI, MIRIAM | 63 | 77 | 1.2222 |
| 59 | SOMENZI, MOSE | 27 | 33 | 1.2222 |
| 60 | ORIA, LEONIDE | 37 | 45 | 1.2162 |
| 61 | DEL GIUDICE, MARINO | 51 | 62 | 1.2157 |
| 62 | CARRETTA, PETRONIO | 163 | 198 | 1.2147 |
| 63 | SCALIA, ROLANDO | 138 | 167 | 1.2101 |
| 64 | POMOGRANATO, DENIS | 91 | 110 | 1.2088 |
| 65 | BRANCACCIO, SEVERO | 29 | 35 | 1.2069 |
| 66 | GIOVAGNOLI, CANDIDO | 102 | 123 | 1.2059 |
| 67 | TRENTI, GIUSEPPE | 112 | 135 | 1.2054 |
| 68 | FUMAROLO, ALFREDINO | 39 | 47 | 1.2051 |
| 69 | GERMANI, FABRIZIO | 54 | 65 | 1.2037 |
| 70 | SANTOIANNI, ALVISE | 158 | 190 | 1.2025 |
| 71 | MENICAGLI, LUCIO | 60 | 72 | 1.2000 |
| 72 | RIVABELLA, SETTIMIO | 50 | 60 | 1.2000 |
| 73 | MINUTO, LIBORIO | 45 | 54 | 1.2000 |
| 74 | CHIMENTO, BIAGIO | 45 | 54 | 1.2000 |
| 75 | IACUCCI , ALVARO | 35 | 42 | 1.2000 |
| 76 | MASSIDA, GINO | 156 | 187 | 1.1987 |
| 77 | DAL CERO, ENNIO | 46 | 55 | 1.1957 |
| 78 | ALIOTTA, GUIDO | 67 | 80 | 1.1940 |
| 79 | IACOBACCI, ROSARIO | 26 | 31 | 1.1923 |
| 80 | FERRAROTTI, ULISSE | 141 | 168 | 1.1915 |
| 81 | TORETTO, ABELE | 89 | 106 | 1.1910 |
| 82 | DEGLIANTONI, GIUSY | 85 | 101 | 1.1882 |
| 83 | MADONIA, CHERUBINO | 156 | 185 | 1.1859 |
| 84 | ROMI, AMERIGO | 38 | 45 | 1.1842 |
| 85 | PULIR?, ADALGISIO | 39 | 46 | 1.1795 |
| 86 | MARINONI, ENZO | 28 | 33 | 1.1786 |
| 87 | ANGELUCCI, ORAZIO | 76 | 89 | 1.1711 |
| 88 | PIRO, SILVIO | 48 | 56 | 1.1667 |
| 89 | MUNAFO, ARRIGO | 36 | 42 | 1.1667 |
| 90 | ASTORI, IVAN | 36 | 42 | 1.1667 |
| 91 | GARFAGINI, DIEGO | 31 | 36 | 1.1613 |
| 92 | PIOVESANA, OTTAVIO | 57 | 66 | 1.1579 |
| 93 | SOSO, ADELFO | 38 | 44 | 1.1579 |
| 94 | PERINA, AURELIO | 45 | 52 | 1.1556 |
| 95 | GAUDENZI, ALVISE | 33 | 38 | 1.1515 |
| 96 | GALATONE, CELIO | 192 | 221 | 1.1510 |
| 97 | GLADULI, SIMONE | 53 | 61 | 1.1509 |
| 98 | DALTERIO, REMO | 27 | 31 | 1.1481 |
| 99 | GRAMENTIERI, LEONE | 27 | 31 | 1.1481 |
| 100 | ADAMI, EDOARDO | 142 | 163 | 1.1479 |
