Media Goal Mondo 3
Classifica dei migliori realizzatori in base alla media goal x partita.
Per questa classifica è necessario che il giocatore abbia segnato almeno 30 goal e non si tiene conto delle reti realizzate nelle partite amichevoli.
| Posizione | Giocatore | Partite Giocate | Goal Fatti | Media Goal |
| 1 | ZUCCHINI, GASTONE | 34 | 70 | 2.0588 |
| 2 | BARBAGALLO, GERARDINO | 50 | 100 | 2.0000 |
| 3 | MILLEVOLTE, MARIO | 33 | 56 | 1.6970 |
| 4 | TAMIAZZO, QUARTO | 61 | 101 | 1.6557 |
| 5 | BIDORINI, LIVIANO | 26 | 43 | 1.6538 |
| 6 | CARCHIDI, ADALGISIO | 45 | 74 | 1.6444 |
| 7 | BARCI, JACOPO | 25 | 41 | 1.6400 |
| 8 | TUMIATI, CASTORE | 57 | 93 | 1.6316 |
| 9 | CRASSO, VIVALDO | 24 | 39 | 1.6250 |
| 10 | CASIDDU, GASPARE | 22 | 35 | 1.5909 |
| 11 | ANCILOTTO, FERDINANDO | 22 | 35 | 1.5909 |
| 12 | IANNAMICO, ABELINO | 34 | 54 | 1.5882 |
| 13 | ZAMPIERON, CALLIOPE | 21 | 33 | 1.5714 |
| 14 | SQUITTIERI, ALBERTO | 105 | 163 | 1.5524 |
| 15 | BOERCI, CRISTIANO | 22 | 34 | 1.5455 |
| 16 | PATERNICO, BRUTO | 53 | 81 | 1.5283 |
| 17 | TOMASSINI, PRIMO | 59 | 89 | 1.5085 |
| 18 | COMMISSO, BERTOLDO | 40 | 58 | 1.4500 |
| 19 | LUZARDI, LEO | 29 | 42 | 1.4483 |
| 20 | CERVELLA, GIANETTO | 56 | 81 | 1.4464 |
| 21 | LAZZAROTTO, LUDOVICO | 66 | 95 | 1.4394 |
| 22 | DI MODICA, FIORENZO | 32 | 46 | 1.4375 |
| 23 | CADAU, GERARDO | 82 | 117 | 1.4268 |
| 24 | LOVISATTI, EDMONDO | 38 | 54 | 1.4211 |
| 25 | MELAI, GIUSEPPE | 47 | 66 | 1.4043 |
| 26 | RAPISARDA, BIAGIO | 50 | 70 | 1.4000 |
| 27 | VENOSA, MOSE | 23 | 32 | 1.3913 |
| 28 | BELOMETTI, NATALE | 49 | 68 | 1.3878 |
| 29 | BELLISARIO, LUDOVICO | 37 | 51 | 1.3784 |
| 30 | TORTELLO, BENIAMINO | 32 | 44 | 1.3750 |
| 31 | BELLA, LAMBERTO | 46 | 63 | 1.3696 |
| 32 | MALTINTI, BENVENUTO | 33 | 45 | 1.3636 |
| 33 | BUCCHI, LUCIANO | 36 | 49 | 1.3611 |
| 34 | BUSLETTA, LILLO | 31 | 42 | 1.3548 |
| 35 | DE TOGNI, NINO | 46 | 62 | 1.3478 |
| 36 | GIORATO, LIBORIO | 44 | 59 | 1.3409 |
| 37 | GIRARDI, GALEAZZO | 24 | 32 | 1.3333 |
| 38 | SCIOLLA, DANTE | 24 | 32 | 1.3333 |
| 39 | MEINI, DIONISIO | 28 | 37 | 1.3214 |
| 40 | PARDINI, SAMUELE | 25 | 33 | 1.3200 |
| 41 | ONOFRI, GIULIANO | 158 | 207 | 1.3101 |
| 42 | GERBI, COSTANZO | 124 | 162 | 1.3065 |
| 43 | SQUILLACE, RACHELE | 105 | 137 | 1.3048 |
| 44 | FORTINA, QUIRINO | 37 | 48 | 1.2973 |
| 45 | PACIFICO, OSVALDO | 31 | 40 | 1.2903 |
| 46 | FRANZA, ISACCO | 138 | 178 | 1.2899 |
| 47 | PASQUINO, ERMINIO | 46 | 59 | 1.2826 |
| 48 | FILOGAMO, ADELMO | 78 | 100 | 1.2821 |
| 49 | PAGLIARO, GIORGIO | 71 | 90 | 1.2676 |
| 50 | DI PIRRO, CARISIO | 57 | 72 | 1.2632 |
| 51 | BILLERA, CLOTILDE | 38 | 48 | 1.2632 |
| 52 | PASSIATORE, PARIDE | 50 | 63 | 1.2600 |
| 53 | DE PIERI, MATTEO | 27 | 34 | 1.2593 |
| 54 | LUMACA, ENZO | 143 | 180 | 1.2587 |
| 55 | TAGLIATTI, AMBROGIO | 86 | 108 | 1.2558 |
| 56 | BIANCO, ANDREA | 142 | 178 | 1.2535 |
| 57 | SOMMARIVA, CIPRIANO | 32 | 40 | 1.2500 |
| 58 | STACCHINI, GIULIO | 127 | 158 | 1.2441 |
| 59 | LIGIOS, FULVIO | 84 | 104 | 1.2381 |
| 60 | SANZIO, ORESTE | 34 | 42 | 1.2353 |
| 61 | FEDELI, LEALDO | 53 | 65 | 1.2264 |
| 62 | MARZULLO, UGO | 53 | 65 | 1.2264 |
| 63 | QUERINI, LILLO | 49 | 60 | 1.2245 |
| 64 | SCIOLI, ANNIBALE | 32 | 39 | 1.2188 |
| 65 | BOVERI, CASSIO | 134 | 163 | 1.2164 |
| 66 | TAMBELLA, DELFINO | 111 | 135 | 1.2162 |
| 67 | BAVARO, GALEAZZO | 137 | 166 | 1.2117 |
| 68 | CALAROTA, WALTER | 48 | 58 | 1.2083 |
| 69 | MORICONI, CHRISTIAN | 98 | 118 | 1.2041 |
| 70 | VIVIANO, VIVIANO | 99 | 119 | 1.2020 |
| 71 | DELLAVECCHIA, RACHELE | 35 | 42 | 1.2000 |
| 72 | GIAVAZZI, CARMEN | 41 | 49 | 1.1951 |
| 73 | BARCI, EDUARDO | 41 | 49 | 1.1951 |
| 74 | CUCCAROLLO, DAFNE | 62 | 74 | 1.1935 |
| 75 | URBINATI, QUARTO | 52 | 62 | 1.1923 |
| 76 | GURRIERI, DELFIO | 170 | 202 | 1.1882 |
| 77 | SAPONARO, FERNANDO | 43 | 51 | 1.1860 |
| 78 | BARNABA, DEMETRIO | 82 | 97 | 1.1829 |
| 79 | TENDERINI, ULISSE | 165 | 195 | 1.1818 |
| 80 | ZILLI, GUGLIELMO | 94 | 110 | 1.1702 |
| 81 | SEMERARO, PUBLIO | 147 | 172 | 1.1701 |
| 82 | CERNIGLIARO, LEONE | 53 | 62 | 1.1698 |
| 83 | MACINO, CRISTIAN | 54 | 63 | 1.1667 |
| 84 | DEIDDA, GIULIANO | 30 | 35 | 1.1667 |
| 85 | SILICATO, DONATO | 79 | 92 | 1.1646 |
| 86 | MATARESE, ARTURO | 152 | 177 | 1.1645 |
| 87 | PAMINI, GUGLIELMO | 55 | 64 | 1.1636 |
| 88 | PORCU, LIVIO | 37 | 43 | 1.1622 |
| 89 | PUCCIANTI, GIANETTO | 37 | 43 | 1.1622 |
| 90 | MELILLI, DELFINO | 99 | 115 | 1.1616 |
| 91 | FORTI, GABRIELE | 119 | 138 | 1.1597 |
| 92 | PIERGUIDI, QUIRINO | 57 | 66 | 1.1579 |
| 93 | POTO, CONSUELO | 51 | 59 | 1.1569 |
| 94 | MATARAZZO, TRANQUILLINO | 33 | 38 | 1.1515 |
| 95 | ANSALDO, DELFINO | 53 | 61 | 1.1509 |
| 96 | INCARNATO, MARZIO | 41 | 47 | 1.1463 |
| 97 | GIOMMI, ROCCO | 62 | 71 | 1.1452 |
| 98 | SERACCHIOLI, DAFNE | 57 | 65 | 1.1404 |
| 99 | VERDUCI, PROCOPIO | 107 | 122 | 1.1402 |
| 100 | FOSCHI, OSCAR | 94 | 107 | 1.1383 |
