Media Goal Mondo 2
Classifica dei migliori realizzatori in base alla media goal x partita.
Per questa classifica è necessario che il giocatore abbia segnato almeno 30 goal e non si tiene conto delle reti realizzate nelle partite amichevoli.
| Posizione | Giocatore | Partite Giocate | Goal Fatti | Media Goal |
| 1 | PANDOLFI, LUCIUS | 26 | 46 | 1.7692 |
| 2 | SALVUCCI, ROSARIO | 38 | 66 | 1.7368 |
| 3 | CASTELLANI, GASPARE | 62 | 103 | 1.6613 |
| 4 | MEMOLI, DIEGO | 36 | 58 | 1.6111 |
| 5 | BINDER, AUSONIO | 54 | 84 | 1.5556 |
| 6 | TANGANELLI, ADAMO | 26 | 40 | 1.5385 |
| 7 | CEDDIA, ALFONSINO | 37 | 56 | 1.5135 |
| 8 | DANDREA, EDGARDO | 48 | 72 | 1.5000 |
| 9 | COMPARELLI, VIRGINIO | 36 | 54 | 1.5000 |
| 10 | BORGHESI, LINO | 52 | 77 | 1.4808 |
| 11 | DIGIROLAMO, LEO | 23 | 34 | 1.4783 |
| 12 | SIMONAZZI, CAMILLO | 22 | 32 | 1.4545 |
| 13 | BUZZATTI, ARTEMIO | 36 | 52 | 1.4444 |
| 14 | LOCCHI, PIERO | 63 | 90 | 1.4286 |
| 15 | CHICCOLI, SEVERO | 38 | 54 | 1.4211 |
| 16 | ZANETTI, GEROLAMO | 27 | 38 | 1.4074 |
| 17 | UBERTINI, ADELFO | 33 | 46 | 1.3939 |
| 18 | DESSI, ALFREDO | 39 | 54 | 1.3846 |
| 19 | ROZZI, AUGUSTO | 155 | 213 | 1.3742 |
| 20 | AVANZOLINI, CIPRIANO | 33 | 45 | 1.3636 |
| 21 | COSA, VINCENZO | 100 | 136 | 1.3600 |
| 22 | PIERETTI, CRESCENZO | 25 | 34 | 1.3600 |
| 23 | LONOCE, DANILO | 23 | 31 | 1.3478 |
| 24 | FERRATI, DANTE | 23 | 31 | 1.3478 |
| 25 | BATTELLI, NATALINO | 58 | 78 | 1.3448 |
| 26 | POLLICA, BALDASSARRE | 96 | 129 | 1.3438 |
| 27 | BERTINELLI, LAMBERTO | 54 | 72 | 1.3333 |
| 28 | PRUDENTE, CELIO | 45 | 60 | 1.3333 |
| 29 | ANDREOLI, MOSE | 36 | 48 | 1.3333 |
| 30 | ZUCCONI, WALTER | 24 | 32 | 1.3333 |
| 31 | DE SANTIS, NEREO | 56 | 74 | 1.3214 |
| 32 | GERMANESE, ENNIO | 28 | 37 | 1.3214 |
| 33 | BARMASSE, RUGGERO | 78 | 103 | 1.3205 |
| 34 | DE FINIS, CHERUBINO | 78 | 103 | 1.3205 |
| 35 | GIORI, BENITO | 42 | 55 | 1.3095 |
| 36 | VERDIRAME, CALOGERO | 185 | 242 | 1.3081 |
| 37 | DE SOUSA, NAZZARENO | 52 | 68 | 1.3077 |
| 38 | FRANCESCHI, IVANO | 67 | 87 | 1.2985 |
| 39 | SPEZIALI, TOMMASO | 98 | 127 | 1.2959 |
| 40 | TOMMASI, VALENTE | 41 | 53 | 1.2927 |
| 41 | ERRICHIELLO, VITTORIO | 35 | 45 | 1.2857 |
| 42 | BROCCOLO, DELFINO | 74 | 95 | 1.2838 |
| 43 | PIROZZINI, ALVARO | 61 | 78 | 1.2787 |
| 44 | SALVI, ATHOS | 36 | 46 | 1.2778 |
| 45 | BRUSASCA, GIORDANO | 101 | 129 | 1.2772 |
| 46 | PANCIOTTO, LEARDO | 47 | 60 | 1.2766 |
| 47 | GRIFASI, SIMONE | 88 | 112 | 1.2727 |
| 48 | BRACCINI, ABBONDIO | 157 | 199 | 1.2675 |
| 49 | OSTERI, ADALGISIO | 101 | 128 | 1.2673 |
| 50 | RIZZI, NESTORE | 34 | 43 | 1.2647 |
| 51 | GUGLIELMINO, AMBROSINO | 34 | 43 | 1.2647 |
| 52 | MUSSO, GIULIO | 165 | 208 | 1.2606 |
| 53 | PALLOTTA, DELFIO | 27 | 34 | 1.2593 |
| 54 | RICCIONI, AMBROSINO | 47 | 59 | 1.2553 |
| 55 | ALVES, LORENZO | 102 | 128 | 1.2549 |
| 56 | STOPPA, ALESSANDRO | 81 | 101 | 1.2469 |
| 57 | FALDI, IVAN | 169 | 210 | 1.2426 |
| 58 | GUERRAZZI, ADAMO | 33 | 41 | 1.2424 |
| 59 | ADDUCE, MARZIO | 29 | 36 | 1.2414 |
| 60 | FORBICELLI, NEVIO | 54 | 67 | 1.2407 |
| 61 | BOVA, ARMANDO | 46 | 57 | 1.2391 |
| 62 | SILVESTRE, CALLIMACO | 108 | 133 | 1.2315 |
| 63 | BONGI, ALGISO | 104 | 128 | 1.2308 |
| 64 | LEARDO, SAVINO | 26 | 32 | 1.2308 |
| 65 | VERDELLI, ALBERTO | 100 | 123 | 1.2300 |
| 66 | SCILLITANI, BERTOLDO | 135 | 166 | 1.2296 |
| 67 | PEZZELLA, TOMMASO | 79 | 97 | 1.2278 |
| 68 | CASTIGNANI, CALLISTO | 45 | 55 | 1.2222 |
| 69 | BARUCCI, FEDERICO | 27 | 33 | 1.2222 |
| 70 | GALANDRINI, DANILO | 68 | 83 | 1.2206 |
| 71 | VEDOVATO, PARIDE | 159 | 194 | 1.2201 |
| 72 | BENIGNO, LORENZO | 139 | 169 | 1.2158 |
| 73 | LOSI, ALVISIO | 65 | 79 | 1.2154 |
| 74 | CAVAGNINI, GIANCARLO | 28 | 34 | 1.2143 |
| 75 | FAVELLA, INDRO | 34 | 41 | 1.2059 |
| 76 | CADEDDU, NAZZARENO | 34 | 41 | 1.2059 |
| 77 | VEGETTI, GERALDO | 122 | 147 | 1.2049 |
| 78 | BIOLCATI, ERNESTO | 44 | 53 | 1.2045 |
| 79 | FABBRINI, ROSARIO | 98 | 118 | 1.2041 |
| 80 | BERNAVA, ADALBERTO | 84 | 101 | 1.2024 |
| 81 | FOLIE, EMILIO | 75 | 90 | 1.2000 |
| 82 | LABRIOLA, GERALDO | 45 | 54 | 1.2000 |
| 83 | CAGGIANO, ISAURO | 40 | 48 | 1.2000 |
| 84 | ALOVISI, CHRISTIAN | 30 | 36 | 1.2000 |
| 85 | LECCO, ALBERTO | 118 | 141 | 1.1949 |
| 86 | BELLOTTI, GERARDINO | 36 | 43 | 1.1944 |
| 87 | GALLUCCI, ROLANDO | 62 | 74 | 1.1935 |
| 88 | FARACI, MOSE | 110 | 131 | 1.1909 |
| 89 | GIORDANO, FIORELLO | 117 | 139 | 1.1880 |
| 90 | CUPPINI, NEREO | 32 | 38 | 1.1875 |
| 91 | ABARCA, MARCO | 107 | 127 | 1.1869 |
| 92 | CANCIANI, NAZZARENO | 91 | 108 | 1.1868 |
| 93 | ZUCCARELLO, GIACOMO | 97 | 115 | 1.1856 |
| 94 | VALLESI, ROBERTO | 33 | 39 | 1.1818 |
| 95 | CADEDDU, MANUEL | 33 | 39 | 1.1818 |
| 96 | VIRDIS, PANCRAZIO | 78 | 92 | 1.1795 |
| 97 | GALIENI, REMIGIO | 39 | 46 | 1.1795 |
| 98 | MERRANI, DARIO | 28 | 33 | 1.1786 |
| 99 | SORBARA, FEDERICO | 34 | 40 | 1.1765 |
| 100 | BONATO, FLAVIO | 196 | 230 | 1.1735 |
