Media Goal Mondo 1
Classifica dei migliori realizzatori in base alla media goal x partita.
Per questa classifica è necessario che il giocatore abbia segnato almeno 30 goal e non si tiene conto delle reti realizzate nelle partite amichevoli.
| Posizione | Giocatore | Partite Giocate | Goal Fatti | Media Goal |
| 1 | DALLE FRATTE, PARIDE | 61 | 129 | 2.1148 |
| 2 | ANDRENACCI, GIROLAMO | 17 | 31 | 1.8235 |
| 3 | ZATTONI, FORTUNATO | 22 | 39 | 1.7727 |
| 4 | GHIONE, OLINDO | 76 | 132 | 1.7368 |
| 5 | MISSIROLI, ISACCO | 57 | 98 | 1.7193 |
| 6 | SANTOPIETRO, PAOLO | 24 | 40 | 1.6667 |
| 7 | INELLA, MICHELANGELO | 63 | 103 | 1.6349 |
| 8 | PETRELLESE, ALARICO | 52 | 82 | 1.5769 |
| 9 | ZANNINI, UBALDO | 26 | 40 | 1.5385 |
| 10 | RAMPICHINI, RODOLFO | 52 | 79 | 1.5192 |
| 11 | MODDALI, SANDRO | 91 | 138 | 1.5165 |
| 12 | ASSANDRI, BARTOLOMEO | 37 | 55 | 1.4865 |
| 13 | ARRICHIELLO, OLINDO | 83 | 123 | 1.4819 |
| 14 | MAZZUCCONI, FELICE | 73 | 108 | 1.4795 |
| 15 | GROSSO, ANACLETO | 140 | 206 | 1.4714 |
| 16 | MORONI, MARTINO | 26 | 38 | 1.4615 |
| 17 | CESQUI, SALVO | 24 | 35 | 1.4583 |
| 18 | DELFINO, NATALE | 44 | 64 | 1.4545 |
| 19 | MARLETTA, NEREO | 22 | 32 | 1.4545 |
| 20 | DE LAURO, GUSTAVO | 29 | 42 | 1.4483 |
| 21 | CRISCI, ADRIANO | 38 | 55 | 1.4474 |
| 22 | DAL PRETE, CHRISTIAN | 23 | 33 | 1.4348 |
| 23 | MARTELLI, ETTORE | 40 | 57 | 1.4250 |
| 24 | DEL CORSO, MANUELE | 59 | 84 | 1.4237 |
| 25 | ANGONOA, ALIDE | 41 | 58 | 1.4146 |
| 26 | PORRAZZO, AUSILIO | 46 | 65 | 1.4130 |
| 27 | GUATTERINI, EMIDIO | 34 | 48 | 1.4118 |
| 28 | CREUSO, MICHELE | 49 | 69 | 1.4082 |
| 29 | DI LUZIO, SAVINO | 32 | 45 | 1.4063 |
| 30 | COPPOLETTA, SETTIMO | 32 | 45 | 1.4063 |
| 31 | CARONE, ILARIO | 42 | 59 | 1.4048 |
| 32 | BOCCUNI, GILBERTO | 62 | 87 | 1.4032 |
| 33 | DI MARINO, GIACOBBE | 25 | 35 | 1.4000 |
| 34 | VEZZOLI, LEOPOLDO | 53 | 74 | 1.3962 |
| 35 | GAROFALO, ADELMO | 48 | 67 | 1.3958 |
| 36 | BOTTINI, DANIELE | 23 | 32 | 1.3913 |
| 37 | DE PAOLO, PIETRO | 23 | 32 | 1.3913 |
| 38 | INDELICATO, GAETANO | 41 | 57 | 1.3902 |
| 39 | MORDINI, ALCEO | 102 | 141 | 1.3824 |
| 40 | MARCEDDU, GUERRINO | 34 | 47 | 1.3824 |
| 41 | FRANCIONI, ALOISIO | 53 | 73 | 1.3774 |
| 42 | RUFFINI, ADALGISO | 24 | 33 | 1.3750 |
| 43 | SGARBI, GIUSEPPE | 83 | 114 | 1.3735 |
| 44 | CHINCA, GIANLEONE | 87 | 119 | 1.3678 |
| 45 | SICONOLFI, FLAVIO | 41 | 56 | 1.3659 |
| 46 | PANZINI, VINCENZO | 77 | 105 | 1.3636 |
| 47 | VERZELETTI, DAMIANO | 33 | 45 | 1.3636 |
| 48 | PANERO, DARIO | 25 | 34 | 1.3600 |
| 49 | LOBRANO, RAFFAELE | 48 | 65 | 1.3542 |
| 50 | MENGAZZOLI, RICCARDO | 57 | 77 | 1.3509 |
| 51 | TARUSSIO, GIACOBBE | 63 | 85 | 1.3492 |
| 52 | GESSAGHI, ISACCO | 43 | 58 | 1.3488 |
| 53 | BELTRAMELLI, MORENO | 47 | 63 | 1.3404 |
| 54 | QUADRELLI, GIOELE | 37 | 49 | 1.3243 |
| 55 | GROSSI, REMO | 31 | 41 | 1.3226 |
| 56 | GUIDOTTI, BERENICE | 25 | 33 | 1.3200 |
| 57 | CRUNGOLA, CALIMERO | 44 | 58 | 1.3182 |
| 58 | TOSI, MANUEL | 73 | 96 | 1.3151 |
| 59 | GIAMPAPA, SECONDO | 29 | 38 | 1.3103 |
| 60 | FEMIA, ROMANO | 26 | 34 | 1.3077 |
| 61 | VIETRI, ALOISIO | 46 | 60 | 1.3043 |
| 62 | BERNASCONE, OVIDIO | 73 | 95 | 1.3014 |
| 63 | ZUNGRONE, BENVENUTO | 40 | 52 | 1.3000 |
| 64 | PROVITA, PAOLO | 78 | 101 | 1.2949 |
| 65 | PAZIN, LEALDO | 51 | 66 | 1.2941 |
| 66 | GAROZZO, ALFIO | 98 | 126 | 1.2857 |
| 67 | OSTERI, GUSTAVO | 70 | 90 | 1.2857 |
| 68 | SANTOPIETRO, MERICO | 56 | 72 | 1.2857 |
| 69 | MENEGALLI, CALLISTO | 28 | 36 | 1.2857 |
| 70 | GAIDELLA, CARISIO | 28 | 36 | 1.2857 |
| 71 | SAMPAOLESI, CIRO | 74 | 95 | 1.2838 |
| 72 | DANDRIA, REMIGIO | 39 | 50 | 1.2821 |
| 73 | ROTILIO, INDRO | 100 | 128 | 1.2800 |
| 74 | CASANI, GIACINTO | 61 | 78 | 1.2787 |
| 75 | CAVASSI, ACHILLE | 61 | 78 | 1.2787 |
| 76 | PAZZI, LIBERIO | 36 | 46 | 1.2778 |
| 77 | GHIRARDATO, VIRGINIO | 101 | 129 | 1.2772 |
| 78 | FERRATI, IACOPO | 40 | 51 | 1.2750 |
| 79 | BRIGNONE, SILVIO | 37 | 47 | 1.2703 |
| 80 | MORGARI, OLINDO | 26 | 33 | 1.2692 |
| 81 | BUZZATTI, GHERARDO | 41 | 52 | 1.2683 |
| 82 | DI LUCIO, NATALE | 30 | 38 | 1.2667 |
| 83 | RIBEZZO, GERONIMO | 34 | 43 | 1.2647 |
| 84 | BORTOLASO, SERGIO | 134 | 169 | 1.2612 |
| 85 | RACITI, VIVALDO | 96 | 121 | 1.2604 |
| 86 | SPEDICATO, LUIGI | 50 | 63 | 1.2600 |
| 87 | GRIDELLI, ROLANDO | 85 | 107 | 1.2588 |
| 88 | BUGLIONE, ROBERTO | 35 | 44 | 1.2571 |
| 89 | GOTTARDO, RICCARDO | 43 | 54 | 1.2558 |
| 90 | SPINELLO, CHIAFFREDO | 36 | 45 | 1.2500 |
| 91 | LANGE, GENNARO | 28 | 35 | 1.2500 |
| 92 | BILARDI, GIUSY | 105 | 131 | 1.2476 |
| 93 | MONTINARI, ATTILIO | 105 | 131 | 1.2476 |
| 94 | PINI, NAZZARENO | 57 | 71 | 1.2456 |
| 95 | CERVIONI, BERTO | 53 | 66 | 1.2453 |
| 96 | CONFALONIERI, FANTINO | 184 | 229 | 1.2446 |
| 97 | SPINELLO, VINICIO | 41 | 51 | 1.2439 |
| 98 | PEDDIS, ANNIBALE | 41 | 51 | 1.2439 |
| 99 | PORCU, ALBANO | 78 | 97 | 1.2436 |
| 100 | VENTURA, LUDOVICO | 37 | 46 | 1.2432 |
